
Neraca
Tahun 2025
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari | Tersedia | Tersedia |
| 2 | Februari | Tersedia | Tersedia |
| 3 | Maret | Tersedia | Tersedia |
| 4 | April | Tersedia | Tersedia |
| 5 | Mei | Tersedia | Tersedia |
| 6 | Juni | Tersedia | Tersedia |
| 7 | Juli | Tersedia | Tersedia |
| 8 | Agustus | Tersedia | Tersedia |
| 9 | September | Tersedia | Tersedia |
| 10 | Oktober | Tersedia | Tersedia |
| 11 | November | Tersedia | Tersedia |
| 12 | Desember | Tersedia | Tersedia |
Tahun 2024
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari | Tersedia | Tersedia |
| 2 | Februari | Tersedia | Tersedia |
| 3 | Maret | Tersedia | Tersedia |
| 4 | April | Tersedia | Tersedia |
| 5 | Mei | Tersedia | Tersedia |
| 6 | Juni | Tersedia | Tersedia |
| 7 | Juli | Tersedia | Tersedia |
| 8 | Agustus | Tersedia | Tersedia |
| 9 | September | Tersedia | Tersedia |
| 10 | Oktober | Tersedia | Tersedia |
| 11 | November | Tersedia | Tersedia |
| 12 | Desember | Tersedia | Tersedia |



